會議工作小組及紀錄
會議紀錄
109 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 109.9.4 | ![]() |
2 | 109.11.16 | ![]() |
3 | 109.12.14 | ![]() |
4 | 110.1.12 | ![]() |
5 | 110.2.22 | ![]() |
6 | 110.4.27(通訊) | ![]() |
7 | 110.5.28(通訊) | ![]() |
8 | 110.6.8 | ![]() |
105 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 105.9.8 | ![]() |
2 | 105.9.26 | ![]() |
3 | 105.12.12 | ![]() |
4 | 106.2.17 | ![]() |
5 | 106.4.10 | ![]() |
6 | 106.6.19 | ![]() |
7 | 106.7.20 | ![]() |
104 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 104.9.11 | ![]() |
2 | 104.10.12 | ![]() |
3 | 105.1.4 | ![]() |
4 | 105.1.18 | ![]() |
5 | 105.2.19 | ![]() |
6 | 105.4.25 | ![]() |
7 | 105.6.13 | ![]() |
8 | 105.6.20 | ![]() |
103 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 103.8.4 | ![]() |
2 | 103.9.15 | ![]() |
3 | 103.11.1 | ![]() |
4 | 104.1.2 | ![]() |
5 | 104.2.24 | ![]() |
6 | 104.4.10 | ![]() |
7 | 104.4.16 | ![]() |
8 | 104.5.25 | ![]() |
9 | 104.6.22 | ![]() |
102 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 102.9.23 | ![]() |
2 | 102.10.24 | ![]() |
3 | 102.12.23 | ![]() |
4 | 103.2.14 | ![]() |
5 | 103.3.24 | ![]() |
6 | 103.6.9 | ![]() |
7 | 103.6.16 | ![]() |
102 學年度研究規劃委員會紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
0 | 無 |
101 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 101.9.6 | ![]() |
2 | 101.9.19 | ![]() |
3 | 101.9.21 | ![]() |
4 | 101.10.15 | ![]() |
5 | 101.11.23 | ![]() |
6 | 102.1.14 | ![]() |
7 | 102.2.18 | ![]() |
8 | 102.2.25 | ![]() |
9 | 102.3.29 | ![]() |
10 | 102.4.22 | ![]() |
11 | 102.5.3 | ![]() |
12 | 102.5.20 | ![]() |
13 | 102.6.17 | ![]() |
101 學年度研究規劃委員會紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
0 | 無 |
101 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 100.10.3 | ![]() |
2 | 100.10.31 | ![]() |
3 | 100.12.26 | ![]() |
4 | 101.2.14 | ![]() |
5 | 101.2.29 | ![]() |
6 | 101.4.10 | ![]() |
7 | 101.4.24 | ![]() |
8 | 101.6.18 | ![]() |
9 | 101.7.23 | ![]() |
99 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 99.9.10 | ![]() |
2 | 99.10.11 | ![]() |
3 | 99.10.25 | ![]() |
4 | 99.11.29 | ![]() |
5 | 100.1.10 | ![]() |
6 | 100.2.18 | ![]() |
7 | 100.5.14 | ![]() |
8 | 100.6.27 | ![]() |
98 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 98.9.11 | ![]() |
2 | 98.10.12 | ![]() |
3 | 98.10.15 | ![]() |
4 | 98.11.2 | ![]() |
5 | 99.1.11 | ![]() |
6 | 99.2.22 | ![]() |
7 | 99.3.15 | ![]() |
8 | 99.5.17 | ![]() |
9 | 99.6.28 | ![]() |
96 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 96.9.13 | ![]() |
2 | 96.10.22 | ![]() |
3 | 97.1.15 | ![]() |
4 | 97.2.25 | ![]() |
5 | 97.3.12 | ![]() |
6 | 97.4.7 | ![]() |
7 | 97.5.26 | ![]() |
8 | 97.6.10 | ![]() |
95 學年度所務會議紀錄
次數 | 時間 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 95.9.20 | ![]() |
2 | 95.10.4 | ![]() |
3 | 95.11.27 | ![]() |
4 | 95.12.2 | ![]() |
5 | 96.1.2 | ![]() |
6 | 96.1.11 | ![]() |
7 | 96.1.18 | ![]() |
8 | 96.1.26 | ![]() |
9 | 96.4.16 | ![]() |
10 | 96.5.28 | ![]() |
11 | 96.6.21 | ![]() |
113 學年度各委員會委員概況
委員會/小組 | 負責業務 | 召集人 | 小組成員 |
---|---|---|---|
教師評審委員會 |
|
馬上鈞教授 | 113-1學期:馬上鈞教授、張紹基教授、黃滄海教授、蔡佳良特聘教授、鄭匡佑教授、周學雯教授 113-2學期:馬上鈞教授、林麗娟教授、黃滄海教授、蔡佳良特聘教授、鄭匡佑教授、周學雯教授、王駿濠教授 |
課程委員會 |
|
黃滄海教授 | 林麗娟教授、蔡佳良特聘教授、鄭匡佑教授、馬上鈞教授、周學雯教授 |
研究規劃小組 |
|
蔡佳良特聘教授 | 黃滄海教授、鄭匡佑教授、周學雯教授、馬上鈞教授、王駿濠教授 |